| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
2025
|
0 | 0 | 2142 | 544 | 16821349 |
|---|---|---|---|---|---|
Grudzień 2025
|
0 | 0 | 183 | 308 | 1076227 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 202 | 388 | 3589870 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 202 | 544 | 1689975 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 151 | 531 | 1699579 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 198 | 386 | 1461715 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 144 | 94 | 2401665 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 309 | 86 | 2345721 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 208 | 91 | 351596 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 107 | 41 | 271650 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3296 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2595 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 5 | 26 | 2672 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4996 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10285 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9665 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9754 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 5 | 23 | 7382 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6476 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4652 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3357 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 3 | 24 | 6503 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 6 | 21 | 5208 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4118 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3890 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 10 | 19 | 5959 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8186 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 2 | 23 | 9865 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 1 | 23 | 11151 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 2 | 23 | 5012 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3065 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 3 | 29 | 4594 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 2 | 25 | 20403 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 2 | 33 | 74435 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 2 | 41 | 22019 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 3 | 30 | 4146 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3822 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 3 | 32 | 5818 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 6 | 29 | 4264 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 3 | 35 | 4062 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 111 | 53 | 437377 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 149 | 31 | 158032 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 178 | 55 | 1337942 |
2024
|
0 | 0 | 1750 | 317 | 11988021 |
2023
|
0 | 0 | 5 | 431 | 1843926 |
2022
|
0 | 0 | 2 | 430 | 1355253 |
2021
|
0 | 0 | 3 | 64 | 2009068 |
2020
|
0 | 1 | 4 | 75 | 2572136 |
2019
|
0 | 0 | 2 | 98 | 1585395 |
Grudzień 2019
|
0 | 0 | 0 | 77 | 95542 |
Listopad 2019
|
0 | 0 | 0 | 84 | 282437 |
Październik 2019
|
0 | 0 | 0 | 35 | 98847 |
Wrzesień 2019
|
0 | 0 | 0 | 31 | 86693 |
Sierpień 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 | 274182 |
Lipiec 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 75891 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1967 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2042 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1840 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1846 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2870 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2405 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2480 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2326 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2345 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2260 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2693 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2403 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2285 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2328 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2369 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2347 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2288 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2156 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1974 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2641 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2869 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2312 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2220 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2060 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2611 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3320 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2562 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3039 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2927 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2966 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3140 |
Czerwiec 2019
|
0 | 0 | 1 | 23 | 76169 |
Maj 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 | 110734 |
Kwiecień 2019
|
0 | 0 | 0 | 32 | 121782 |
Marzec 2019
|
0 | 0 | 0 | 38 | 129208 |
Luty 2019
|
0 | 0 | 0 | 98 | 112201 |
Styczeń 2019
|
0 | 0 | 1 | 35 | 121709 |
2018
|
1 | 1 | 3 | 39 | 2067074 |
2017
|
15 | 98 | 16 | 79 | 4866161 |
2016
|
73 | 770 | 52 | 317 | 4742974 |
2015
|
95 | 1626 | 55 | 56 | 2910497 |
2014
|
122 | 2101 | 86 | 46 | 2720210 |
2013
|
206 | 3792 | 110 | 46 | 3060296 |
2012
|
440 | 16319 | 135 | 54 | 3011068 |
2011
|
731 | 31909 | 213 | 50 | 4272404 |
2010
|
726 | 28237 | 289 | 28 | 632926 |
2009
|
129 | 1012 | 75 | 316 | 2354 |