Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
![]() |
0 | 0 | 1065 | 91 | 5007288 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1750 | 317 | 11988021 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 431 | 1843926 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 430 | 1355253 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 64 | 2009068 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 75 | 2572136 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 98 | 1585395 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 39 | 2067074 |
![]() |
15 | 98 | 16 | 79 | 4866161 |
![]() |
73 | 770 | 52 | 317 | 4742974 |
![]() |
95 | 1626 | 55 | 56 | 2910497 |
![]() |
2 | 68 | 3 | 36 | 247173 |
![]() |
2 | 41 | 2 | 31 | 234075 |
![]() |
9 | 187 | 5 | 56 | 318823 |
![]() |
9 | 152 | 4 | 30 | 231396 |
![]() |
5 | 156 | 4 | 37 | 201466 |
![]() |
5 | 80 | 3 | 35 | 201089 |
![]() |
9 | 90 | 7 | 31 | 171199 |
![]() |
4 | 185 | 6 | 35 | 229024 |
![]() |
12 | 173 | 6 | 38 | 193500 |
![]() |
14 | 128 | 5 | 38 | 261478 |
![]() |
8 | 190 | 4 | 41 | 305058 |
![]() |
16 | 176 | 6 | 42 | 316216 |
2015-01-01 | 1 | 2 | 0 | 40 | 7980 |
2015-01-02 | 1 | 10 | 1 | 38 | 8760 |
2015-01-03 | 0 | 12 | 0 | 34 | 12195 |
2015-01-04 | 0 | 1 | 0 | 32 | 7732 |
2015-01-05 | 0 | 6 | 0 | 40 | 9174 |
2015-01-06 | 0 | 13 | 0 | 38 | 11865 |
2015-01-07 | 0 | 9 | 0 | 37 | 9378 |
2015-01-08 | 1 | 9 | 1 | 34 | 8987 |
2015-01-09 | 0 | 1 | 0 | 42 | 11879 |
2015-01-10 | 1 | 2 | 0 | 33 | 9838 |
2015-01-11 | 0 | 2 | 0 | 32 | 10587 |
2015-01-12 | 0 | 1 | 1 | 32 | 8988 |
2015-01-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10400 |
2015-01-14 | 1 | 3 | 0 | 34 | 9990 |
2015-01-15 | 1 | 6 | 1 | 33 | 10393 |
2015-01-16 | 0 | 6 | 1 | 31 | 9021 |
2015-01-17 | 1 | 4 | 0 | 29 | 10380 |
2015-01-18 | 1 | 4 | 0 | 29 | 8792 |
2015-01-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8240 |
2015-01-20 | 1 | 4 | 1 | 34 | 9806 |
2015-01-21 | 0 | 8 | 0 | 36 | 8635 |
2015-01-22 | 1 | 4 | 0 | 31 | 8342 |
2015-01-23 | 0 | 6 | 0 | 37 | 9373 |
2015-01-24 | 0 | 2 | 0 | 32 | 9731 |
2015-01-25 | 2 | 5 | 0 | 27 | 9266 |
2015-01-26 | 1 | 3 | 0 | 33 | 8739 |
2015-01-27 | 1 | 15 | 0 | 42 | 12055 |
2015-01-28 | 1 | 29 | 0 | 41 | 12595 |
2015-01-29 | 1 | 5 | 0 | 35 | 13574 |
2015-01-30 | 0 | 1 | 0 | 36 | 16267 |
2015-01-31 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13254 |
![]() |
122 | 2101 | 86 | 46 | 2720210 |
![]() |
206 | 3792 | 110 | 46 | 3060296 |
![]() |
440 | 16319 | 135 | 54 | 3011068 |
![]() |
18 | 266 | 2 | 24 | 181201 |
![]() |
19 | 467 | 4 | 54 | 255232 |
![]() |
37 | 1187 | 20 | 34 | 290714 |
![]() |
63 | 1897 | 15 | 37 | 324785 |
![]() |
27 | 1116 | 9 | 30 | 235923 |
![]() |
17 | 939 | 8 | 42 | 219792 |
![]() |
18 | 836 | 6 | 29 | 170057 |
![]() |
24 | 1218 | 7 | 30 | 214863 |
2012-05-01 | 1 | 54 | 0 | 29 | 8011 |
2012-05-02 | 3 | 46 | 0 | 21 | 5596 |
2012-05-03 | 0 | 53 | 1 | 22 | 6266 |
2012-05-04 | 0 | 30 | 0 | 28 | 6915 |
2012-05-05 | 0 | 33 | 0 | 23 | 6895 |
2012-05-06 | 1 | 48 | 1 | 22 | 8834 |
2012-05-07 | 1 | 77 | 0 | 30 | 9588 |
2012-05-08 | 1 | 35 | 0 | 29 | 8301 |
2012-05-09 | 1 | 63 | 1 | 25 | 8126 |
2012-05-10 | 0 | 40 | 0 | 23 | 6039 |
2012-05-11 | 1 | 34 | 0 | 21 | 5479 |
2012-05-12 | 0 | 30 | 0 | 22 | 5147 |
2012-05-13 | 1 | 22 | 0 | 24 | 11653 |
2012-05-14 | 0 | 17 | 0 | 24 | 10241 |
2012-05-15 | 0 | 17 | 0 | 22 | 6735 |
2012-05-16 | 2 | 33 | 0 | 20 | 5133 |
2012-05-17 | 2 | 53 | 1 | 27 | 5881 |
2012-05-18 | 0 | 38 | 0 | 19 | 5250 |
2012-05-19 | 0 | 31 | 0 | 24 | 4625 |
2012-05-20 | 1 | 59 | 1 | 22 | 10311 |
2012-05-21 | 0 | 48 | 0 | 22 | 8734 |
2012-05-22 | 2 | 52 | 0 | 22 | 6809 |
2012-05-23 | 2 | 46 | 1 | 19 | 6579 |
2012-05-24 | 1 | 56 | 0 | 22 | 5801 |
2012-05-25 | 0 | 32 | 0 | 19 | 4771 |
2012-05-26 | 0 | 30 | 0 | 19 | 4931 |
2012-05-27 | 0 | 25 | 0 | 21 | 6280 |
2012-05-28 | 2 | 39 | 1 | 21 | 6031 |
2012-05-29 | 0 | 40 | 0 | 25 | 6862 |
2012-05-30 | 0 | 12 | 0 | 20 | 7782 |
2012-05-31 | 2 | 25 | 0 | 24 | 5257 |
![]() |
40 | 1559 | 14 | 30 | 210982 |
![]() |
76 | 2524 | 19 | 36 | 320363 |
![]() |
64 | 2380 | 22 | 36 | 302726 |
![]() |
37 | 1930 | 9 | 34 | 284430 |
![]() |
731 | 31909 | 213 | 50 | 4272404 |
![]() |
726 | 28237 | 289 | 28 | 632926 |
![]() |
75 | 2593 | 14 | 27 | 171451 |
![]() |
37 | 2046 | 55 | 27 | 135513 |
2010-11-01 | 0 | 35 | 0 | 16 | 2920 |
2010-11-02 | 2 | 88 | 2 | 19 | 4177 |
2010-11-03 | 0 | 42 | 0 | 18 | 4006 |
2010-11-04 | 3 | 54 | 0 | 17 | 3146 |
2010-11-05 | 0 | 52 | 0 | 16 | 3401 |
2010-11-06 | 3 | 46 | 0 | 15 | 3248 |
2010-11-07 | 1 | 78 | 0 | 18 | 4293 |
2010-11-08 | 2 | 46 | 0 | 18 | 3767 |
2010-11-09 | 1 | 55 | 0 | 17 | 4314 |
2010-11-10 | 0 | 23 | 0 | 14 | 3101 |
2010-11-11 | 0 | 19 | 0 | 15 | 2340 |
2010-11-12 | 0 | 7 | 1 | 15 | 1848 |
2010-11-13 | 1 | 87 | 2 | 20 | 4205 |
2010-11-14 | 2 | 78 | 1 | 19 | 4259 |
2010-11-15 | 2 | 41 | 0 | 15 | 3193 |
2010-11-16 | 0 | 43 | 1 | 19 | 3101 |
2010-11-17 | 1 | 73 | 1 | 19 | 7026 |
2010-11-18 | 1 | 156 | 0 | 27 | 9680 |
2010-11-19 | 2 | 98 | 2 | 23 | 5489 |
2010-11-20 | 3 | 104 | 1 | 20 | 6015 |
2010-11-21 | 1 | 147 | 1 | 21 | 7013 |
2010-11-22 | 2 | 132 | 2 | 24 | 6292 |
2010-11-23 | 1 | 93 | 1 | 22 | 5658 |
2010-11-24 | 1 | 52 | 1 | 18 | 4754 |
2010-11-25 | 0 | 13 | 12 | 15 | 3142 |
2010-11-26 | 2 | 75 | 14 | 18 | 4703 |
2010-11-27 | 0 | 60 | 9 | 17 | 3957 |
2010-11-28 | 3 | 81 | 4 | 20 | 4959 |
2010-11-29 | 3 | 82 | 0 | 21 | 5696 |
2010-11-30 | 0 | 86 | 0 | 20 | 5810 |
![]() |
22 | 1278 | 11 | 19 | 109328 |
![]() |
45 | 2115 | 13 | 25 | 146435 |
![]() |
70 | 2376 | 19 | 28 | 70199 |
![]() |
43 | 2168 | 24 | 20 | 0 |
![]() |
34 | 1959 | 16 | 18 | 0 |
![]() |
48 | 2985 | 34 | 21 | 0 |
![]() |
63 | 2617 | 15 | 19 | 0 |
![]() |
83 | 3097 | 26 | 21 | 0 |
![]() |
48 | 2245 | 23 | 17 | 0 |
![]() |
158 | 2758 | 39 | 17 | 0 |
2010-01-01 | 42 | 77 | 1 | 6 | 0 |
2010-01-02 | 6 | 62 | 1 | 10 | 0 |
2010-01-03 | 16 | 46 | 2 | 8 | 0 |
2010-01-04 | 8 | 62 | 5 | 9 | 0 |
2010-01-05 | 5 | 126 | 0 | 13 | 0 |
2010-01-06 | 5 | 209 | 4 | 12 | 0 |
2010-01-07 | 6 | 122 | 2 | 11 | 0 |
2010-01-08 | 2 | 127 | 1 | 10 | 0 |
2010-01-09 | 0 | 115 | 0 | 12 | 0 |
2010-01-10 | 2 | 70 | 0 | 9 | 0 |
2010-01-11 | 4 | 56 | 0 | 11 | 0 |
2010-01-12 | 1 | 52 | 2 | 11 | 0 |
2010-01-13 | 2 | 68 | 0 | 10 | 0 |
2010-01-14 | 7 | 116 | 1 | 12 | 0 |
2010-01-15 | 1 | 97 | 0 | 11 | 0 |
2010-01-16 | 1 | 67 | 0 | 15 | 0 |
2010-01-17 | 1 | 89 | 5 | 12 | 0 |
2010-01-18 | 3 | 70 | 1 | 12 | 0 |
2010-01-19 | 1 | 96 | 2 | 12 | 0 |
2010-01-20 | 2 | 93 | 1 | 17 | 0 |
2010-01-21 | 4 | 116 | 0 | 13 | 0 |
2010-01-22 | 2 | 107 | 0 | 14 | 0 |
2010-01-23 | 1 | 66 | 1 | 11 | 0 |
2010-01-24 | 23 | 104 | 3 | 13 | 0 |
2010-01-25 | 1 | 57 | 1 | 11 | 0 |
2010-01-26 | 1 | 54 | 1 | 14 | 0 |
2010-01-27 | 3 | 110 | 1 | 12 | 0 |
2010-01-28 | 4 | 96 | 1 | 12 | 0 |
2010-01-29 | 1 | 70 | 1 | 13 | 0 |
2010-01-30 | 3 | 106 | 1 | 14 | 0 |
2010-01-31 | 0 | 52 | 1 | 12 | 0 |
![]() |
129 | 1012 | 75 | 316 | 2354 |